產(chǎn)品型號及參數(shù)
型 號 | 步距角 | 相數(shù) | 驅(qū) 動 電 壓 (V) | 相 電流(A) | 保 持 轉(zhuǎn) 矩(N·M) | 空載起動頻率(步/秒) | 空載運行頻率(千步/秒) | 轉(zhuǎn) 動 慣 量(Kg·cm2) | 相 電 感(mH) | 相 電 阻 (Ω) | 重 量 (Kg) |
價格 (元) |
57BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 0.6 | 1200 | ≥20 | 0.135 | 1.4 | 1.5 | 0.5 |
|
57BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 0.85 | 1200 | ≥20 | 0.22 | 3.0 | 2.0 | 0.6 |
|
57BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 1.0 | 1200 | ≥20 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
|
57BYG4504 | 0.9/1.8° | 2/4 | 36 | 1.5 | 1.4 | 1200 | ≥20 | 0.46 | 1.67 | 1.1 | 1.1 |
|
*57BYG3501 | 0.6°等 | 3 | 36 | 2.4 | 0.5 | 1600 | ≥20 | 0.135 | - | - | 0.5 |
|
57BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 36 | 2.4 | 0.7 | 1600 | ≥20 | 0.22 | - | - | 0.6 |
|
57BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 36 | 3 | 0.85 | 1600 | ≥20 | 0.3 | - | - | 0.8 |
|
57BYG3504 | 0.6°等 | 3 | 36 | 3 | 1.1 | 1600 | ≥20 | 0.46 | - | - | 1.1 |
|
60BYG4502 | 0.9/1.8 | 2/4 | 36 | 2 | 1.8 | 1200 | ≥15 | 0.84 | 6 | 2.8 | 1.4 |
|
*86BYG4501 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 2.8 | 1200 | ≥15 | 0.8 | 4.4 | 1 | 2.3 |
|
86BYG4502 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 4.4 | 1200 | ≥15 | 1.4 | 4 | 0.47 | 3 |
|
86BYG4503 | 0.9/1.8° | 2/4 | 60 | 4 | 6.0 | 1200 | ≥15 | 2.7 | 6.5 | 0.53 | 3.6 |
|
86BYG4504 | 0.9/1.8 | 2/4 | 60 | 4 | 9.0 | 1200 | ≥15 | 3.6 | 6.9 | 0.5 | 5 |
|
*86BYG3502 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 4 | 1600 | ≥20 | 1.4 | - | - | 2.3 |
|
*86BYG3503 | 0.6°等 | 3 | 60 | 3 | 5.6 | 1600 | ≥20 | 2.7 | - | - | 3.8 |
|
注:
1、打 * 者為正在開發(fā)的新產(chǎn)品,可供期貨;型號后有“Z”者為增強型。
2、二相電機為四引出線,四相電機為八引出線,除出線方式不同外,其余參數(shù)性能完全一樣,配本公司驅(qū)動電源時用二相電機。
四相電機可改接成二相電機,有串聯(lián)、并聯(lián)及單極性三種接法,按并聯(lián)接法時,相電流應(yīng)加倍,四相電機用并聯(lián)接法時,高
速性能要優(yōu)于其它接法。本公司產(chǎn)品中除35#,39#,42#,57#,86#四相電機外,其余均已按并聯(lián)接法接成二相電機。
3、五相電機用五邊形接法及三相電機用三角形接法時,驅(qū)動器電流應(yīng)提高至表列相電流的1.7倍。五相及三相電機用星形接法時驅(qū)動器電流為相電流。五相電機用全橋驅(qū)動器及三相電機用三角形接法時,電機高速性能要優(yōu)于其它接法,但溫升略高。本公司三相電機除130BYG3501B/D和130BYG3502B/D為星形接法外,其余已接成△型接法,五相電機型號后有“WB”;“WZ”;“WJ”標志的為五邊型接法,有“X”標志者為星型接法。
4、 表中驅(qū)動電壓為帶有參考意義的標準電壓,電機可在低于標準電壓或略高于標準電壓的范圍內(nèi)正常使用,其值主要取決于驅(qū)動器。在力矩富裕的前提下,盡可能用較小的驅(qū)動電壓和電流,以降低電機溫升。
5、 二相及三相電機若用220 V輸入電壓驅(qū)動時一定要接地保護。
6、三相電機配MS 型三相驅(qū)動電源可按以下步距角細分運行:0.9°、 0.72°、 0.6°、 0.45°、 0.36°、0.3°、
0.225°、 0.18°、 0.15°、 0.12°、0.09°、0.072°、 0.06°、 0.05625°、0.045°、0.036°。
7、 表中空載起動頻率及空載運行頻率為半步工作狀態(tài)下的參數(shù)。
電機外形及安裝尺寸
寸 型 號 | B | d (h7) | L1 | b | D1 (h7) | h | h1 | L | D2 | d 1 |
備 注
|
57BYG3501,4501 | 57 | 6.35 | 21 | - | 38.1 | 1.6 | 5.5 | 45 | 66.6 | 5 | 圖 3 |
57BYG3502,4502 | 55 | ||||||||||
57BYG3503,4503 | 67 | ||||||||||
57BYG3504,4504 | 78 | ||||||||||
86BYG3501,4501 | 86 | 12.7 | 37 | - | 73 | 1.6 | 8.5 | 75 | 98.4 | 5.5 | 圖 3 |
86BYG3502,4502 | 95 | ||||||||||
86BYG3503,4503 | 115 |
注: D型電機為雙軸伸型,無鍵槽。
運行矩頻特性(平均參考值)
電機型號 | 驅(qū)動電源 電壓/電流 | 運 行 步 距 角 | N·M 運 行 矩 頻 特 性 步/秒 | |||||||||
57BYG4501 | SMD2MS1 DC24V/1.5A (串聯(lián)) | 0.9° | 0.38 100 | 0.34 200 | 0.34 500 | 0.32 1000 | 0.29 2000 | 0.25 3000 | 0.2 4000 | 0.1 6000 | 0.04 8000 | - |
57BYG4501 | SH-2H090M AC36V/4A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.42 100 | 0.4 200 | 0.44 500 | 0.47 1000 | 0.42 2000 | 0.4 3000 | 0.38 4000 | 0.28 6000 | 0.2 8000 | 0.18 10000 |
57BYG4501 | BY-2HB04M DC36V/4A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.4 100 | 0.34 200 | 0.36 500 | 0.38 1000 | 0.37 2000 | 0.36 3000 | 0.34 4000 | 0.34 6000 | 0.32 8000 | 0.26 10000 |
57BYG4502 | SMD2MS1 DC24V/1.5A (串聯(lián)) | 0.9° | 0.72 100 | 0.66 200 | 0.69 500 | 0.6 1000 | 0.34 2000 | 0.14 3000 | 0.06 4000 | - | - | - |
57BYG4502 | SH-2H090M AC36V/3A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.64 100 | 0.6 200 | 0.68 500 | 0.7 1000 | 0.64 2000 | 0.52 3000 | 0.41 4000 | 0.28 6000 | 0.22 8000 | 0.16 10000 |
57BYG4502 | BY-2HB04M DC36V/3A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.66 100 | 0.62 200 | 0.64 500 | 0.64 1000 | 0.58 2000 | 0.58 3000 | 0.52 4000 | 0.42 6000 | 0.2 8000 | 0.1 10000 |
57BYG4503 | SMD2N2 AC36V/3.5A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.9 100 | 0.82 200 | 0.9 500 | 0.94 1000 | 0.92 2000 | 0.82 3000 | 0.74 4000 | 0.56 6000 | 0.5 8000 | 0.4 10000 |
57BYG4503 | SMD2N2 DC36V/3.5A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.98 100 | 0.9 200 | 0.96 500 | 0.94 1000 | 0.96 2000 | 0.84 3000 | 0.82 4000 | 0.74 6000 | 0.4 8000 | 0.3 10000 |
57BYG4503 | BY-2HB03M DC36V/3.5A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.82 100 | 0.8 200 | 0.82 500 | 0.8 1000 | 0.76 2000 | 0.74 3000 | 0.58 4000 | 0.56 6000 | 0.38 8000 | 0.28 10000 |
57BYG4503 | BY-2HB04M DC36V/3.5A (并聯(lián)) | 0.9° | 0.94 100 | 0.86 200 | 0.94 500 | 0.94 1000 | 0.86 2000 | 0.82 3000 | 0.76 4000 | 0.66 6000 | 0.48 8000 | 0.3 10000 |
57BYG4504 | SMD2N2 AC36V/3.5A (串聯(lián)) | 0.9° | 1.21 100 | 1.0 200 | 1.14 500 | 1.14 1000 | 1.08 2000 | 0.93 3000 | 0.78 4000 | 0.64 6000 | 0.47 8000 | 0.34 10000 |
57BYG4504 | SH-2H090M AC36V/4A (并聯(lián)) | 0.9° | 1.08 100 | 0.92 200 | 1.06 500 | 1.02 1000 | 0.96 2000 | 0.86 3000 | 0.74 4000 | 0.46 6000 | 0.29 8000 | 0.28 10000 |
57BYG4504 | BY-2HB04M DC36V/4A (并聯(lián)) | 0.9° | 1.04 100 | 1.02 200 | 1.08 500 | 1.04 1000 | 1.02 2000 | 0.96 3000 | 0.9 4000 | 0.56 6000 | 0.28 8000 | 0.16 10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 1)以上數(shù)據(jù)為平均參考值,用戶可據(jù)此繪成矩頻特性曲線。
2)二相及四相電機在低頻段100±20步/秒處有諧振區(qū),工作時避開此區(qū)為佳。
3) 當電機的運行頻率超過二分之一空載起動頻率時,所用控制器應(yīng)具有升降頻功能。
4) 電機軸功率與轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速及頻率間的關(guān)系
M(N·M)* n (轉(zhuǎn)/分)= 9.55 * P(W)
n(轉(zhuǎn)/分)= 步矩角 * f(步/秒)/ 6°